|
Dutch Torpedo Motorboats (Torpedomotorboten)
|
| Hr. Ms. TMB 4 | Top |
| 16.08.1940-02.03.1942 | Luitenant ter zee der 2e klasse J.E. Gobée |
| Hr. Ms. TMB 5 | Top |
| 00.00.0000-00.00.0000 | Luitenant ter zee der 3e klasse E.J. Hoeksel |
| 11.06.1941-02.03.1942 | Luitenant ter zee der 2e klasse J.G. Treffers |
| Hr. Ms. TMB 6 | Top |
| 00.00.0000-00.00.0000 | Luitenant ter zee der 3e klasse P. van Rees |
| 18.08.1941-21.02.1942 | Luitenant ter zee der 2e klasse A.M. Thomas |
| Hr. Ms. TMB 7 | Top |
| 15.07.1940-00.00.0000 | Luitenant ter zee der 3e klasse H.C. Jorissen |
| 00.00.0000-21.02.1942 | Luitenant ter zee der 2e klasse H.C. Jorissen |
| 21.02.1942-08.03.1942 | Luitenant ter zee der 2e klasse A.M. Thomas |
| Hr. Ms. TMB 8 | Top |
| 00.00.0000-00.00.0000 | Luitenant ter zee der 2e klasse J.G. Treffers |
| 26.08.1940-01.08.1941 | Luitenant ter zee der 2e klasse E.H. van Rees |
| 01.08.1941-00.10.1941 |
Luitenant ter zee der 3e klasse A.A.F. Schmitz |
| 23.02.1942-02.03.1942 | Luitenant ter zee der 2e klasse E.H. van Rees |
| Hr. Ms. TMB 9 | Top |
| 20.08.1940-08.03.1942 | Luitenant ter zee der 2e klasse J.A. van Beusekom |
| Hr. Ms. TMB 10 | Top |
| 11.06.1941-01.03.1942 | Luitenant ter zee der 2e klasse J.W. Boon |
| Hr. Ms. TMB 11 | Top |
| 11.06.1941-00.10.1941 | Luitenant ter zee der 3e klasse E.J. Hoeksel |
| 00.10.1941-06.03.1942 | Luitenant ter zee der 3e klasse A.A.F. Schmitz |
| Hr. Ms. TMB 12 | Top |
| 00.00.0000-00.00.0000 | Luitenant ter zee der 3e klasse F. Kleyn |
| Hr. Ms. TMB 15 | Top |
| 21.02.1942-01.03.1942 | Luitenant ter zee der 2e klasse H.C. Jorissen |
| Hr. Ms. TMB 51 (later MGB 46) | Top |
| 10.05.1940 | Involved in the Battle for the Nieuwe Maas-bridges in Rotterdam, Holland |
| 06.11.1939-12.05.1940 | Luitenant ter zee der 2e klasse J. van Staveren |
| Hr. Ms. MGB 46 (ex TM 51) | Top |
| 03.03.1941-01.09.1941 |
Luitenant ter zee der 2e klasse J. van Staveren |
| 01.09.1941-20.01.1942 | Luitenant ter zee der 2e klasse W.A. de Looze |
| 20.01.1942-31.03.1942 | Luitenant ter zee der 3e klasse J.A. Schreuder |
| 01.04.1942-15.10.1942 | Luitenant ter zee der 2e klasse J.A. Schreuder |
| 15.10.1942-25.11.1942 | Luitenant ter zee der 2e klasse W.A. de Looze |
| Hr. Ms. MGB 114 (later MTB 433) | Top |
| 29.12.1942-01.02.1944 | Luitenant ter zee der 2e klasse W.A. de Looze |
| Hr. Ms. MTB 202 | Top |
| 09.09.1943-05.05.1944 | Luitenant ter zee der 2e klasse J.L. Bommezijn |
| 05.05.1944-14.09.1944 | Luitenant ter zee der 2e klasse G.A. Dogger |
| Hr. Ms. MTB 203 | Top |
| 02.03.1942-00.04.1943 | Luitenant ter zee der 2e klasse E.H. Larive |
| 00.04.1943-20.08.1943 | Luitenant ter zee der 2e klasse C.H. van Eeghen |
| 20.08.1943-00.09.1943 | Luitenant ter zee der 3e klasse B. Vreede |
| 04.01.1944-18.05.1944 | Luitenant ter zee der 2e klasse G.W. Bendien |
| Hr. Ms. MTB 204 | Top |
| 27.03.1942-03.10.1942 | Luitenant ter zee der 2e klasse W.A. de Looze |
| 15.10.1942-15.09.1944 | Luitenant ter zee der 2e klasse H.C. Jorissen |
| Hr. Ms. MTB 229 | Top |
| 01.10.1943-25.09.1944 | Luitenant ter zee der 3e klasse B. Vreede |
| 15.11.1944-26.06.1945 | Luitenant ter zee der 2e klasse H. van Mastrigt |
| Hr. Ms. MTB 231 | Top |
| 20.08.1943-22.09.1944 | Luitenant ter zee der 2e klasse C.H. van Eeghen |
| Hr. Ms. MTB 235 | Top |
| 16.06.1942-11.09.1944 | Luitenant ter zee der 2e klasse P.E. Tegelberg |
| Hr. Ms. MTB 236 | Top |
| 20.08.1943-13.07.1944 | Luitenant ter zee der 2e klasse B. ter Brake |
| 13.07.1944-14.09.1944 | Luitenant ter zee der 2e klasse H.L. Sixma baron van Heemstra |
| Hr. Ms. MTB 240 | Top |
| 05.05.1942-30.06.1943 | Luitenant ter zee der 3e klasse F. Visee |
| 01.07.1943-27.11.1944 | Luitenant ter zee der 2e klasse F. Visee |
| Hr. Ms. MTB 418 | Top |
| 29.05.1944-23.09.1944 | Luitenant ter zee der 2e klasse J.L. Bommezijn |
| Hr. Ms. MTB 432 | Top |
| 10.04.1944-07.09.1944 | Luitenant ter zee der 2e klasse F.W. Lambrechtsen |
| Hr. Ms. MTB 433 (ex MGB 114) | Top |
![]() |
| Hr. Ms. MTB 433 | Picture #24 |
| 01.02.1944-07.09.1944 | Luitenant ter zee der 2e klasse W.A. de Looze |
| 07.09.1944-06.11.1945 | Luitenant ter zee der 2e klasse F.W. Lambrechtsen |
| Hr. Ms. MTB 435 | Top |
| 23.10.1943-19.08.1944 | Luitenant ter zee der 2e klasse A.W. van der Star |
| Hr. Ms. MTB 436 | Top |
| 10.04.1944-05.09.1944 | Luitenant ter zee der 2e klasse H. Pontier |
| 05.09.1944-23.09.1944 | Luitenant ter zee der 2e klasse H. van Mastrigt |
| Hr. Ms. MTB 437 | Top |
| 01.04.1944-28.09.1944 | Luitenant ter zee der 2e klasse Jhr. H. de Jonge van Ellemeet |
| Sources & links: | Ph.M. Bosscher, De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog (ISBN 90-6135-371-8) |
| P.S. van 't Haaff & M.J.C. Klaassen (samenst.). Gedenkboek honderd jarig bestaan der Adelborsten-Opleiding te Willemsoord 1854-1954 (1954) | |
| M.J.C. Klaassen (samenst.). Gedenkboek honderdvijfentwintig jarig bestaan der Adelborstenopleiding te Willemsoord 1854-1979 (1979) | |
| E.H. Brongers, Opmars naar Rotterdam (deel 1: de luchtlanding) (ISBN 90-6045-474-X) | |
| Picture sources: | Picture #24: Mr. M.C. Lambrechtsen (from Holland) |
| Site design & initiative: | Hans Houterman |
| Site created by: | Jeroen Koppes |
| Last update: | 01.01.2004-CSS |