|
Mazowiecka Cavalry Brigade (Mazowiecka
Brygada Kawalerii)
|
| Brigade information |
| September 1939 Campaign | in WWII |
| 00.00.0000-00.00.0000 | Płk Dypl. J. Karcz |
| Brigade troops |
Infantry
| 1st Józef Piłsudzki's Light Cavalry Regiment (1 pułk szwolezerów Józefa Piłsudskiego) | 00.00.0000-00.00.0000 |
| 7th Gen. K. Sosnkowski's Uhlan Regiment (7 pułk Ułanów Lubelskich im. Gen. K. Sosnkowskiego) | 00.00.0000-00.00.0000 |
| 11th Marshall Edward Śmigły-Rydz's Legions Uhlan Regiment (11 pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza) | 00.00.0000-00.00.0000 |
| 3rd Rifle Battalion (3 batalion strzelców) | 00.00.0000-00.00.0000 |
Armor
| 11th Armoured Squadron (11 dywizjon pancerny) | 00.00.0000-00.00.0000 |
Artillery
| 1st Gen. Józef Bem's Horse Artillery Squadron (1 dywizjon artylerii konnej im.Gen.Józefa Bema) | 00.00.0000-00.00.0000 |
Other troops
| HQ (Słuzby) | 00.00.0000-00.00.0000 |
| Bicycle Infantry Troop (szwadron kolarzy) | 00.00.0000-00.00.0000 |
| 2nd Engineers Troop (2 szwadron pionierów) | 00.00.0000-00.00.0000 |
| Communication Troop (szwadron łączności) | 00.00.0000-00.00.0000 |
| Supply Columns (tabory) | 00.00.0000-00.00.0000 |
| Assignments |
| Date | Assigned to Group | Assigned to Army | Attached to Army | Assigned to Army Group | Attached to Army Group |
| 00.00.0000 | Modlin Army |
| Sources & links: | Strona domowa Marka Aszyk – militaria i wojskowość |
| Site design & initiative: | Hans Houterman |
| Page research by: | Marcin Wojtuszkiewicz |
| Page created by: | Jeroen Koppes |
| Last update: | 25.04.2003-CSS |