|
Wołyńska Cavalry Brigade (Wołyńska Brygada
Kawalerii)
|
| Brigade information |
| September 1939 Campaign | in WWII |
| 00.00.0000-00.00.0000 | Płk. Dypl. J. Filipowicz |
| Brigade troops |
Infantry
| 12th Podolski Uhlan Regiment (12 pułk Ułanów Podolskich) | 00.00.0000-00.00.0000 |
| 19th Gen. Edmund Rózyński's Wołyński Uhlan Regiment (19 pułk Ułanów Wołyńskich im. Gen. Edmunda Rózyckiego) | 00.00.0000-00.00.0000 |
| 21st Nadwiślański Uhlan Regiment (21 pułk Ułanów Nadwiślańskich) | 00.00.0000-00.00.0000 |
| 2nd Horse Rifle Regiment (2 pułk strzelców konnych) | 00.00.0000-00.00.0000 |
| 11th Rifle Battalion (11 batalion strzelców) | 00.00.0000-00.00.0000 |
| 4th Battalion from 84th Infantry Regiment (4 batalion 84 pułku piechoty) | 00.00.0000-00.00.0000 |
Armor
| 21st Armoured Squadron (21 dywizjon pancerny) | 00.00.0000-00.00.0000 |
Artillery
| 2nd Gen. Józef Sowiński's Horse Artillery Squadron (2 dywizjon artylerii konnej im. Gen. Józefa Sowińskiego) | 00.00.0000-00.00.0000 |
| 82nd AA Artillery Battery (82 bateria artylerii p-lot.) | 00.00.0000-00.00.0000 |
Other troops
| HQ (Słuzby) | 00.00.0000-00.00.0000 |
| Bicycle Infantry Troop (szwadron kolarzy) | 00.00.0000-00.00.0000 |
| Engineers Troop (szwadron pionierów) | 00.00.0000-00.00.0000 |
| 8th Communication Troop (8 szwadron łączności) | 00.00.0000-00.00.0000 |
| Supply Columns (tabory) | 00.00.0000-00.00.0000 |
| Assignments |
| Date | Assigned to Group | Assigned to Army | Attached to Army | Assigned to Army Group | Attached to Army Group |
| 00.00.0000 | Łódź Army |
| Sources & links: | Strona domowa Marka Aszyk – militaria i wojskowość |
| Site design & initiative: | Hans Houterman |
| Page research by: | Marcin Wojtuszkiewicz |
| Page created by: | Jeroen Koppes |
| Last update: | 29.04.2003-CSS |